专家计划:奔驰宝马命中率:63% | 回报率:810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-62期 | 大 | 0060期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0027期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0020期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。